L'ultra grande capacité (7,4 pi3) signifie que vous avez encore plus d'espace pour faire la lessive en moins de brassées.
Les séchoirs à profondeur de placard LG ont une profondeur moindre pour s'adapter à plus d'endroits et ajouter un style élégant à n'importe quelle pièce.
Conçu pour un fonctionnement silencieux, faites fonctionner la sécheuse sans interrompre la sieste ou votre émission préférée.
Séchage périodique jusqu'à 3 heures après la fin du cycle pour aider à éviter les plis.
Rien n'est plus frustrant qu'un appareil qui ne rentre pas. Nous vous aiderons à trouver celui qui convient à votre espace.
RÉSUMÉ | |
Taper | Sécheuse à chargement frontal |
Capacité | 7,4 pi. pi. |
Rondelle assortie | WM3600HWA |
Capteur sec | Oui |
Couleurs | Blanc (F) |
APPARENCE | |
Commandes électroniques intelligentes avec affichage LED | Oui |
Dial-A-Cycle™ | Oui |
Boutons tactiles | Oui |
PROGRAMMES DE SÉCHEUSE | |
Nombre de programmes | 10 |
Programmes (séchage par capteur) | (Normal, Intensif, Literie, Petite charge, Tissus infroissables, Articles délicats, Serviettes, Séchage rapide (séchage manuel), Séchage à l'air (séchage manuel), Téléchargé) |
Nombre d'options | 9 |
Choix | (Plus de temps, moins de temps, signal de séchage humide, anti-rides, verrouillage des commandes, Wi-Fi, économie d'énergie, démarrage à distance, signal) |
Paramètres de température | Élevé, moyen élevé, moyen, faible, ultra faible |
Niveaux de séchage | Très sec, plus sec, sec normal, moins sec, sec humide |
Temps de séchage manuel | 60 min, 40 min, 20 min, Plus de temps / Moins de temps |
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS | |
AI Sensor DryMC | Oui |
Contrôle précis de la température avec chauffage variable | Oui |
CARACTÉRISTIQUES DE COMMODITÉ | |
Vérification de l'installation en 3 minutes | Oui |
Fonctionnement silencieux LoDecibel™ | Oui |
Signal de fin de cycle | Oui |
Porte réversible | Non |
Indicateur de colmatage de conduit FlowSense™ | Oui |
Option anti-rides | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Option de ventilation | Ventilation à 3 voies |
4 pieds réglables | Oui |
Affichage du temps restant/Indicateur(s) d'état | Oui |
TECHNOLOGIE THINQ® | |
SmartDiagnosis™ (v3.0) | Oui |
Wifi | Oui |
Démarrage à distance et moniteur de cycle | Oui |
Surveillance de l'énergie | Oui (Wi-Fi) |
ÉNERGIE | |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
FEC | 3.49 |
MATÉRIAUX ET FINITIONS | |
Tambour en acier allié aluminisé | Oui |
Baignoire arrière | Peint |
Cabinet | Acier peint |
Par | Porte en verre trempé |
Toutes les couleurs disponibles | Blanc (W), acier graphite (V) |
SOURCE D'ÉNERGIE | |
Notes | Listé CSA |
Exigences électriques | 120 V, 15 A |
Taper | Gaz |
Classement en BTU | 20,000 |
OPTIONS | |
Trousse de conversion GPL | 383EEL3002D |
Trousse de ventilation latérale | 3911EZ9131X |
Piédestal | WDP4 |
Piédestal (LxHxP) | 27 x 14 1/8 x 30 3/4 (50 1/2 D avec porte ouverte) |
DIMENSIONS | |
Produit (LxHxP) | 27" x 39" x 30 1/8" |
Profondeur avec porte ouverte | 51 3/8" |
Carton (LxHxP) | 29 1/2" x 42 1/4" x 31 1/4" |
Poids (Produit) | 136,03 livres. |
Carton de poids | 151,7 livres. |
GARANTIE | |
Pièces et main d'oeuvre | 1 année |
Tambouriner | 3 années |
CODES CUP | |
CUP | 048231028349 |
Faites tout en moins de temps
L'ultra grande capacité (7,4 pi3) signifie que vous avez encore plus d'espace pour faire la lessive en moins de brassées.
Les séchoirs à profondeur de placard LG ont une profondeur moindre pour s'adapter à plus d'endroits et ajouter un style élégant à n'importe quelle pièce.
Conçu pour un fonctionnement silencieux, faites fonctionner la sécheuse sans interrompre la sieste ou votre émission préférée.
Séchage périodique jusqu'à 3 heures après la fin du cycle pour aider à éviter les plis.
Rien n'est plus frustrant qu'un appareil qui ne rentre pas. Nous vous aiderons à trouver celui qui convient à votre espace.
RÉSUMÉ | |
Taper | Sécheuse à chargement frontal |
Capacité | 7,4 pi. pi. |
Rondelle assortie | WM3600HWA |
Capteur sec | Oui |
Couleurs | Blanc (F) |
APPARENCE | |
Commandes électroniques intelligentes avec affichage LED | Oui |
Dial-A-Cycle™ | Oui |
Boutons tactiles | Oui |
PROGRAMMES DE SÉCHEUSE | |
Nombre de programmes | 10 |
Programmes (séchage par capteur) | (Normal, Intensif, Literie, Petite charge, Tissus infroissables, Articles délicats, Serviettes, Séchage rapide (séchage manuel), Séchage à l'air (séchage manuel), Téléchargé) |
Nombre d'options | 9 |
Choix | (Plus de temps, moins de temps, signal de séchage humide, anti-rides, verrouillage des commandes, Wi-Fi, économie d'énergie, démarrage à distance, signal) |
Paramètres de température | Élevé, moyen élevé, moyen, faible, ultra faible |
Niveaux de séchage | Très sec, plus sec, sec normal, moins sec, sec humide |
Temps de séchage manuel | 60 min, 40 min, 20 min, Plus de temps / Moins de temps |
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS | |
AI Sensor DryMC | Oui |
Contrôle précis de la température avec chauffage variable | Oui |
CARACTÉRISTIQUES DE COMMODITÉ | |
Vérification de l'installation en 3 minutes | Oui |
Fonctionnement silencieux LoDecibel™ | Oui |
Signal de fin de cycle | Oui |
Porte réversible | Non |
Indicateur de colmatage de conduit FlowSense™ | Oui |
Option anti-rides | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Option de ventilation | Ventilation à 3 voies |
4 pieds réglables | Oui |
Affichage du temps restant/Indicateur(s) d'état | Oui |
TECHNOLOGIE THINQ® | |
SmartDiagnosis™ (v3.0) | Oui |
Wifi | Oui |
Démarrage à distance et moniteur de cycle | Oui |
Surveillance de l'énergie | Oui (Wi-Fi) |
ÉNERGIE | |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
FEC | 3.49 |
MATÉRIAUX ET FINITIONS | |
Tambour en acier allié aluminisé | Oui |
Baignoire arrière | Peint |
Cabinet | Acier peint |
Par | Porte en verre trempé |
Toutes les couleurs disponibles | Blanc (W), acier graphite (V) |
SOURCE D'ÉNERGIE | |
Notes | Listé CSA |
Exigences électriques | 120 V, 15 A |
Taper | Gaz |
Classement en BTU | 20,000 |
OPTIONS | |
Trousse de conversion GPL | 383EEL3002D |
Trousse de ventilation latérale | 3911EZ9131X |
Piédestal | WDP4 |
Piédestal (LxHxP) | 27 x 14 1/8 x 30 3/4 (50 1/2 D avec porte ouverte) |
DIMENSIONS | |
Produit (LxHxP) | 27" x 39" x 30 1/8" |
Profondeur avec porte ouverte | 51 3/8" |
Carton (LxHxP) | 29 1/2" x 42 1/4" x 31 1/4" |
Poids (Produit) | 136,03 livres. |
Carton de poids | 151,7 livres. |
GARANTIE | |
Pièces et main d'oeuvre | 1 année |
Tambouriner | 3 années |
CODES CUP | |
CUP | 048231028349 |
Smart n'a jamais été aussi beau. Le téléviseur KS8000 4K SUHD est doté de la technologie Quantum Dot Color, qui vous couvre de notre image la plus supérieure à ce jour, vous immergeant dans tout ce que vous regardez.